
137只个股今日获机构买入型评级,长飞光纤、海天精工、宏川智慧最新评级被调高,台华新材为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布156条买入型评级记录,共涉及137只个股。中国建筑、招商轮船等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有69条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超50%,招商蛇口上涨空间最高,9月1日国泰海通预计公司目标价为12.32元,上涨空间达91.01%,上涨空间较高的个股还有若羽臣、科博达等,上涨空间分别为83.06%、69.89%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,今日机构评级调高的共有3条记录,涉及长飞光纤、海天精工等3只个股。
配资之家门户元股证券:ygzq.hk市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.02%,表现强于沪指。股价上涨的有69只,涨停的有古井贡酒等。涨幅居前的有极米科技、中国人保、致欧科技等,今日涨幅分别为10.40%、6.17%、5.70%。跌幅较大的个股有聚和材料、云南锗业、胜科纳米等,跌幅分别为7.86%、5.76%、5.57%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,片仔癀、恩华药业等15只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有13只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 3 | -1.92 | 10.67 | 交通运输 |
| 601668 | 中国建筑 | 3 | 0.69 | 3.92 | 建筑装饰 |
| 688392 | 骄成超声 | 2 | -3.47 | 电力设备 | |
| 688503 | 聚和材料 | 2 | -7.86 | 电力设备 | |
| 688516 | 奥特维 | 2 | -3.42 | 电力设备 | |
| 601882 | 海天精工 | 2 | 2.51 | 20.72 | 机械设备 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | -1.23 | 55.06 | 房地产 |
| 000425 | 徐工机械 | 2 | 4.44 | 12.18 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 2 | -1.62 | 25.29 | 计算机 |
| 300450 | 先导智能 | 2 | -2.41 | 28.73 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2 | -2.01 | 23.86 | 汽车 |
| 600026 | 中远海能 | 2 | -0.78 | 11.48 | 交通运输 |
| 600104 | 上汽集团 | 2 | 0.87 | 11.70 | 汽车 |
| 600436 | 片仔癀 | 2 | 0.79 | 33.98 | 医药生物 |
| 601088 | 中国神华 | 2 | -0.98 | 18.24 | 煤炭 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2 | 0.00 | 电力设备 | |
| 601319 | 中国人保 | 2 | 6.17 | 4.76 | 非银金融 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 2.05 | 12.27 | 环保 |
| 601555 | 东吴证券 | 1 | 1.29 | 8.84 | 非银金融 |
| 601021 | 春秋航空 | 1 | 0.37 | 20.53 | 交通运输 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 1.97 | 11.80 | 汽车 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 0.00 | 交通运输 | |
| 601117 | 中国化学 | 1 | 0.94 | 7.29 | 建筑装饰 |
| 601156 | 东航物流 | 1 | 1.84 | 10.85 | 交通运输 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 1.98 | 电力设备 | |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | -0.06 | 26.62 | 通信 |
| 600559 | 老白干酒 | 1 | 2.21 | 20.25 | 食品饮料 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 0.66 | 64.62 | 国防军工 |
| 600584 | 长电科技 | 1 | -3.25 | 77.63 | 电子 |
| 600597 | 光明乳业 | 1 | 1.43 | 19.48 | 食品饮料 |
| 600655 | 豫园股份 | 1 | 0.44 | 54.92 | 商贸零售 |
| 600801 | 华新建材 | 1 | 3.04 | 14.60 | 建筑材料 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 2.84 | 105.17 | 商贸零售 |
| 600893 | 航发动力 | 1 | -0.39 | 351.02 | 国防军工 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 1.10 | 23.55 | 公用事业 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1 | 0.22 | 14.57 | 汽车 |
| 600115 | 中国东航 | 1 | 0.00 | 交通运输 | |
| 600150 | 中国船舶 | 1 | 1.03 | 13.02 | 国防军工 |
| 600153 | 建发股份 | 1 | -1.21 | 11.93 | 交通运输 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 1.36 | 15.09 | 社会服务 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | -0.49 | 15.71 | 交通运输 |
| 600397 | 江钨装备 | 1 | -2.50 | 7662.35 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | 0.14 | 汽车 | |
| 600031 | 三一重工 | 1 | 1.05 | 16.34 | 机械设备 |
| 600059 | 古越龙山 | 1 | 2.56 | 41.82 | 食品饮料 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | -0.15 | 13.30 | 有色金属 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 0.60 | 13.84 | 机械设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | -0.02 | 23.21 | 医药生物 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 5.70 | 18.37 | 轻工制造 |
| 600007 | 中国国贸 | 1 | 0.95 | 15.16 | 房地产 |
| 600023 | 浙能电力 | 1 | 0.20 | 21.82 | 公用事业 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | -4.18 | 40.07 | 电子 |
| 300568 | 星源材质 | 1 | -4.92 | 52.42 | 电力设备 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | -0.53 | 13.33 | 社会服务 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 2.26 | 21.36 | 医药生物 |
| 300795 | 米奥会展 | 1 | -1.81 | 社会服务 | |
| 300827 | 上能电气 | 1 | -1.24 | 31.63 | 电力设备 |
| 300866 | 安克创新 | 1 | 2.09 | 22.18 | 电子 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1 | 1.88 | 13.74 | 基础化工 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | -1.75 | 57.33 | 通信 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 2.39 | 14.95 | 商贸零售 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1 | 0.86 | 144.47 | 医药生物 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | -1.92 | 10.29 | 基础化工 |
| 301269 | 华大九天 | 1 | -2.11 | 计算机 | |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 0.23 | 12.90 | 汽车 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 0.44 | 12.90 | 医药生物 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1 | 0.49 | 21.29 | 计算机 |
| 001328 | 登康口腔 | 1 | 2.14 | 24.70 | 美容护理 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 0.58 | 12.22 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1 | 10.00 | 12.32 | 食品饮料 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 2.16 | 12.94 | 基础化工 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 1.34 | 16.62 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 1.67 | 17.54 | 纺织服饰 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 0.07 | 9.09 | 环保 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | -0.99 | 32.76 | 国防军工 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | -0.82 | 20.71 | 电力设备 |
| 002262 | 恩华药业 | 1 | 4.27 | 15.71 | 医药生物 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 0.00 | 9.41 | 环保 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 1.75 | 10.42 | 纺织服饰 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | -5.76 | 417.27 | 有色金属 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | -3.35 | 39.73 | 电子 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | -0.54 | 25.59 | 汽车 |
| 002518 | 科士达 | 1 | -2.40 | 35.10 | 电力设备 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 1.31 | 农林牧渔 | |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | -2.05 | 11.34 | 传媒 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 4.11 | 31.23 | 纺织服饰 |
| 002755 | 奥赛康 | 1 | 4.75 | 45.86 | 医药生物 |
| 002768 | 国恩股份 | 1 | -4.05 | 21.31 | 基础化工 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | -0.45 | 55.74 | 医药生物 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1 | -1.06 | 14.61 | 纺织服饰 |
| 002867 | 周大生 | 1 | -0.37 | 13.03 | 纺织服饰 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | -3.99 | 53.60 | 电子 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 1.60 | 91.86 | 交通运输 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 0.65 | 28.74 | 商贸零售 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1 | 0.97 | 28.41 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | -2.62 | 37.84 | 机械设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 0.42 | 17.00 | 医药生物 |
| 300263 | 隆华科技 | 1 | -4.40 | 43.51 | 机械设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | -2.37 | 17.61 | 电力设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 1 | -2.63 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)配资模式对比
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
股市多空交易网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。